| Ο ΛΟΓΙΚΟΣ | ||||
| ΚΩΔ. | ΑΓΩΝΑΣ | ΣΗΜ. | ΑΠΟΔ | ΜΟΝ |
| 137 | ΝΑΠΟΛΙ-ΜΠΟΛΩΝΙΑ | 1 | 1,45 | 100 |
| Ο ΨΥΧΡΑΙΜΟΣ | ||||
| ΚΩΔ. | ΑΓΩΝΑΣ | ΣΗΜ. | ΑΠΟΔ | ΜΟΝ |
| 127 | ΚΙΛΜΑΡΝΟΚ-ΧΑΡΤΣ | 2 | 2,25 | 50 |
| 123 | ΦΙΛΓΟΥΝΤ ΤΑΟΥΝ-ΓΟΥΙΜΠ | 2 | 2,5 | 50 |
| ΤΑ ΧΗΝΑΡΙΑ | ||||
| ΚΩΔ. | ΑΓΩΝΑΣ | ΣΗΜ. | ΑΠΟΔ | ΜΟΝ |
| 102 | ΚΕΡΚΥΡΑ-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Β. | Χ | 2,9 | 50 |
| 114 | ΡΟΤΣΝΤΕΙΛ-ΜΠΟΡΝΜΟΥΘ | Χ | 3,2 | 50 |
| ΤΟ ΦΑΝΤΑΣΜΑ | ||||
| ΚΩΔ. | ΑΓΩΝΑΣ | ΣΗΜ. | ΑΠΟΔ | ΜΟΝ |
| 115 | ΑΚΡΙΝΓΚΤΟΝ-ΣΡΙΟΥΣΜΠΕΡΙ | 2 | 2,55 | 50 |
| 110 | ΚΑΡΝΤΙΦ-ΣΤΟΟΥΚ | 1 | 2,4 | 50 |
| UNDER/OVER | ||||
| ΚΩΔ. | ΑΓΩΝΑΣ | ΣΗΜ. | ΑΠΟΔ | ΜΟΝ |
| 111 | ΜΑΝΤΣΕΡ.ΣΙΤΙ-ΛΕΣΤΕΡ | Ο | 1,45 | 50 |
| 139 | ΣΕΒΙΛΛΗ-ΒΙΓΙΑΡΕΑΛ | Ο | 1,55 | 50 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου