| ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΑ ΠΟΥ ΤΑ ΣΠΑΝΕ... |
ΕΠΕΙΔΗ Ο FIRE-BET ΘΑ ΑΠΟΥΣΙΑΖΕΙ ΤΟ Σ/Κ ΣΑΣ ΔΙΝΩ ΟΛΑ ΤΑ
ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΑ ΜΟΥ ΑΠΟ ΣΗΜΕΡΑ.
ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ
| Ο ΛΟΓΙΚΟΣ | |||||
| ΚΩΔ. | ΑΓΩΝΑΣ | ΣΗΜ | ΑΠΟΔ | ΜΟΝ | |
| 110 | ΛΙΒΟΡΝΟ | ΑΛΜΠΙΟΛΕΦΕ | 1 | 1,5 | 30 |
| 107 | ΑΜΒΟΥΡΓΟ | ΑΙΝΤΡΑΧΤ ΦΡ. | 1 | 1,5 | 40 |
| 112 | ΧΕΡΕΘ | ΕΛΤΣΕ | 1 | 1,95 | 30 |
| Ο ΨΥΧΡΑΙΜΟΣ | |||||
| ΚΩΔ. | ΑΓΩΝΑΣ | ΣΗΜ. | ΑΠΟΔ | ΜΟΝ | |
| 106 | ΟΥΠΕΝ | ΚΛΑΜΠ ΜΠΡΙΖ | 2 | 1,65 | 100 |
| ΤΑ ΧΗΝΑΡΙΑ | |||||
| ΚΩΔ. | ΑΓΩΝΑΣ | ΣΗΜ. | ΑΠΟΔ | ΜΟΝ | |
| 103 | ΟΣΝΑΜΠΡΙΚ | ΜΟΝΑΧΟ 1860 | Χ | 3,25 | 50 |
| 111 | ΝΤΕ ΧΑΑΓΚ | ΧΕΡΕΝΦΕΝ | Χ | 3,3 | 50 |
| ΤΟ ΦΑΝΤΑΣΜΑ | |||||
| ΚΩΔ. | ΑΓΩΝΑΣ | ΣΗΜ. | ΑΠΟΔ | ΜΟΝ | |
| 102 | ΙΝΓΚΟΛΣΤΑΝΤ | ΝΤΟΥΙΣΜΠΟΥΡΓΚ | 2 | 2,05 | 100 |
| UNDER/OVER | |||||
| ΚΩΔ. | ΑΓΩΝΑΣ | ΣΗΜ. | ΑΠΟΔ | ΜΟΝ | |
| 108 | ΣΑΟΥΘΕΝΤ | ΜΠΕΡΙ | U | 1,6 | 100 |
ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΑ ΣΑΒΑΤΟΥ
| Ο ΛΟΓΙΚΟΣ | |||||
| ΚΩΔ. | ΑΓΩΝΑΣ | ΣΗΜ | ΑΠΟΔ | ΜΟΝ | |
| 130 | ΤΟΡΙΝΟ | ΤΣΙΤΑΝΤΕΛΑ | 1 | 1,5 | 30 |
| 151 | ΡΕΝΤΙΝΓΚ | ΧΑΛ | 1 | 1,6 | 40 |
| 196 | ΚΟΥΙΝ ΟΦ ΣΑΟΥΘ | ΡΟΣ ΚΑΟΥΝΤΙ | 1 | 1,65 | 30 |
| Ο ΨΥΧΡΑΙΜΟΣ | |||||
| ΚΩΔ. | ΑΓΩΝΑΣ | ΣΗΜ. | ΑΠΟΔ | ΜΟΝ | |
| 137 | ΦΡΑΪΜΠΟΥΡΓΚ | ΝΥΡΕΜΒΕΡΓΗ | 1 | 2,05 | 40 |
| 204 | ΣΤΕΝΧΑΟΥΣΜΙΟΥΡ | ΕΡΝΤΡΙ ΓΙΟΥΝ. | 2 | 2,35 | 30 |
| 206 | ΕΛΓΚΙΝ | ΣΤΡΑΝΡΑΕΡ | 2 | 2,3 | 30 |
| ΤΑ ΧΗΝΑΡΙΑ | |||||
| ΚΩΔ. | ΑΓΩΝΑΣ | ΣΗΜ. | ΑΠΟΔ | ΜΟΝ | |
| 126 | ΠΑΝΤΟΒΑ | ΚΡΟΤΟΝΕ | Χ | 2,85 | 30 |
| 141 | ΜΠΛΑΚΠΟΥΛ | ΣΑΝΤΕΡΛΑΝΤ | Χ | 3,2 | 40 |
| 225 | ΠΑΡΜΑ | ΚΑΤΑΝΙΑ | Χ | 3,1 | 30 |
| ΤΟ ΦΑΝΤΑΣΜΑ | |||||
| ΚΩΔ. | ΑΓΩΝΑΣ | ΣΗΜ. | ΑΠΟΔ | ΜΟΝ | |
| 191 | ΚΙΛΜΑΡΝΟΚ | ΝΤΑΝΤΙ ΓΙΟΥΝ. | 2 | 2,65 | 40 |
| 170 | ΟΛΝΤΕΡΣΟΡ | ΚΡΟΥ | 2 | 2,45 | 30 |
| 179 | ΚΕΜΠΡΙΤΖ | ΡΕΞΑΜ | 2 | 2,5 | 30 |
| UNDER/OVER | |||||
| ΚΩΔ. | ΑΓΩΝΑΣ | ΣΗΜ. | ΑΠΟΔ | ΜΟΝ | |
| 136 | ΝΤΟΡΤΜΟΥΝΤ | ΣΤΟΥΤΓΑΡΔΗ | O | 1,45 | 25 |
| 143 | ΦΟΥΛΑΜ | ΣΤΟΟΥΚ | U | 1,45 | 25 |
| 212 | ΠΑΟΚ | ΞΑΝΘΗ | Ο | 2,1 | 25 |
| 230 | ΑΣΤΟΝ ΒΙΛΑ | ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΣΙΤΙ | Ο | 1,72 | 25 |
ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΑ ΚΥΡΙΑΚΗΣ
| Ο ΛΟΓΙΚΟΣ | |||||
| ΚΩΔ. | ΑΓΩΝΑΣ | ΣΗΜ | ΑΠΟΔ | ΜΟΝ | |
| 268 | ΡΟΝΤΑ | ΕΞΕΛΣΙΟΡ | 1 | 1,25 | 30 |
| 289 | ΑΝΤΕΡΛΕΧΤ | ΣΤΑΝΤΑΡ ΛΙΕΓΗΣ | 1 | 1,55 | 30 |
| 295 | ΓΑΝΔΗ | ΛΟΚΕΡΕΝ | 1 | 1,65 | 40 |
| Ο ΨΥΧΡΑΙΜΟΣ | |||||
| ΚΩΔ. | ΑΓΩΝΑΣ | ΣΗΜ. | ΑΠΟΔ | ΜΟΝ | |
| 281 | ΑΛΜΕΡΙΑ | ΟΣΑΣΟΥΝΑ | 1 | 2 | 30 |
| 277 | ΓΚΛΑΝΤΜΠΑΧ | ΛΕΒΕΡΚΟΥΖΕΝ | 2 | 1,8 | 40 |
| 283 | ΣΠΟΡΤΙΝΓΚ ΧΙΧΟΝ | ΑΤΛ.ΜΑΔΡΙΤΗΣ | 2 | 2,2 | 30 |
| ΤΑ ΧΗΝΑΡΙΑ | |||||
| ΚΩΔ. | ΑΓΩΝΑΣ | ΣΗΜ. | ΑΠΟΔ | ΜΟΝ | |
| 258 | ΓΚΡΟΙΤΕΡ ΦΙΡΤ | ΟΥΝΙΟΝ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ | Χ | 3,3 | 40 |
| 261 | ΚΑΒΑΛΑ | ΗΡΑΚΛΗΣ | Χ | 3 | 30 |
| 272 | ΜΠΑΡΙ | ΝΑΠΟΛΙ | Χ | 3,15 | 30 |
| ΤΟ ΦΑΝΤΑΣΜΑ | |||||
| ΚΩΔ. | ΑΓΩΝΑΣ | ΣΗΜ. | ΑΠΟΔ | ΜΟΝ | |
| 264 | ΛΕΒΑΔΙΑΚΟΣ | ΤΡΙΚΑΛΑ | Χ2 | 2,39 | 40 |
| 282 | ΣΑΡΑΓΟΣΑ | ΛΑ ΚΟΥΡΟΥΝΙΑ | 2 | 3,15 | 30 |
| 287 | ΤΑΡΑΓΟΝΑ | ΠΟΝΦΕΡΑΝΤΙΝΑ | 2 | 3,8 | 30 |
| UNDER/OVER | |||||
| ΚΩΔ. | ΑΓΩΝΑΣ | ΣΗΜ. | ΑΠΟΔ | ΜΟΝ | |
| 260 | ΧΕΡΤΑ | ΦΟΡΤΟΥΝΑ ΝΤΙΣ. | Ο | 1,8 | 40 |
| 273 | ΜΠΟΛΟΝΙΑ | ΛΑΤΣΙΟ | Ο | 2,1 | 30 |
| 290 | ΓΑΛΑΤΑΣΑΡΑΙ | ΣΙΒΑΣΠΟΡ | Ο | 1,7 | 30 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου