| Ο ΛΟΓΙΚΟΣ | |||||
| ΚΩΔ. | ΑΓΩΝΑΣ | ΣΗΜ | ΑΠΟΔ | ΜΟΝ | |
| 105 | ΓΟΥΙΓΚΑΝ | ΑΣΤΟΝ ΒΙΛΑ | X | 3,2 | 50 |
| 103 | ΣΑΛΚΕ | ΝΥΡΕΜΒΕΡΓΗ | 1 | 1,5 | 50 |
| Ο ΨΥΧΡΑΙΜΟΣ | |||||
| ΚΩΔ. | ΑΓΩΝΑΣ | ΣΗΜ. | ΑΠΟΔ | ΜΟΝ | |
| 138 | ΠΑΛΕΡΜΟ | ΠΑΡΜΑ | 1 | 1,7 | 30 |
| 113 | ΣΟΥΙΝΤΟΝ | ΤΡΑΝΜΙΡ | 1 | 1,75 | 40 |
| 118 | ΣΑΟΥΘΕΝΤ | ΜΑΚΛΣΦΙΛΝΤ | 1 | 1,75 | 30 |
| ΤΑ ΧΗΝΑΡΙΑ | |||||
| ΚΩΔ. | ΑΓΩΝΑΣ | ΣΗΜ. | ΑΠΟΔ | ΜΟΝ | |
| 116 | ΟΞΦΟΡΝΤ | ΣΡΙΟΥΣΜΠΕΡΙ | Χ | 3,2 | 30 |
| 132 | ΦΟΡΕΣΤ ΓΚΡΙΝ | ΚΙΝΤΕΡΜΙΝΣΤΕΡ | Χ | 3,25 | 40 |
| 133 | ΛΙΒΟΡΝΟ | ΠΑΝΤΟΒΑ | Χ | 2,85 | 30 |
| ΤΟ ΦΑΝΤΑΣΜΑ | |||||
| ΚΩΔ. | ΑΓΩΝΑΣ | ΣΗΜ. | ΑΠΟΔ | ΜΟΝ | |
| 108 | ΠΟΡΤΣΜΟΥΘ | ΜΠΕΡΙ | 1 | 2,25 | 100 |
| UNDER/OVER | |||||
| ΚΩΔ. | ΑΓΩΝΑΣ | ΣΗΜ. | ΑΠΟΔ | ΜΟΝ | |
| 102 | ΜΠΛΑΚΠΟΥΛ | ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ Γ. | O | 1,4 | 50 |
| 123 | ΑΡΣΕΝΑΛ | ΙΠΣΟΥΙΤΣ | O | 1,35 | 50 |
ΔΥΣΚΟΛΑ ΤΑ ΠΡΑΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΑ....
ΣΗΜΕΡΑ ΟΜΩΣ ΘΑ ΡΙΞΟΥΜΕ ΤΑ ΔΟΚΑΡΙΑ
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου