
ΕΠΕΙΔΗ ΤΟ ΣΤΟΙΧΗΜΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΠΑΙΧΝΙΔΑΚΙ & ΕΠΕΙΔΗ ΠΑΙΖΟΥΜΕ ΤΑ ΧΡΗΜΑΤΑ ΜΑΣ ΠΡΕΠΕΙ
ΝΑ ΞΕΡΟΥΜΕ ΠΟΥ ΘΑ ΤΑ ΒΑΛΟΥΜΕ
ΓΙΑ ΝΑ ΚΕΡΔΙΣΟΥΜΕ....... ΑΣ ΔΟΥΜΕ ΤΙ ΨΑΡΙΑ ΠΙΑΣΑΜΕ ΧΤΕΣ.
Ο ΛΟΓΙΚΟΣ | ΤΑΜΕΙΟ | |||||||
| ΚΩΔ. | ΑΓΩΝΑΣ | ΣΗΜ | ΑΠΟΔ | ΜΟΝ | ΑΡΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ | 5000 | ||
| 142 | ΣΑΜΠΝΤΟΡΙΑ | ΜΙΛΑΝ | 2 | 1,85 | 50 | ΜΟΝ. ΠΟΥ ΠΑΙΧΘ. | 150 | |
| 160 | ΧΙΜΠΕΡΙΑΝ | ΡΕΙΝΤΖΕΡΣ | 2 | 1,4 | 50 | ΚΕΡΔΟΣ/ΖΗΜΙΑ | 85 | |
| 161 | ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ | ΦΟΥΛΑΜ | 1 | 1,45 | 50 | ΤΡΕΧΩΝ ΤΑΜΕΙΟ | 5178 | |
| Ο ΨΥΧΡΑΙΜΟΣ | ||||||||
| ΚΩΔ. | ΑΓΩΝΑΣ | ΣΗΜ. | ΑΠΟΔ | ΜΟΝ | ΑΡΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ | 5000 | ||
| 162 | ΤΕΝΕΡΙΦΗ | ΓΡΑΝΑΔΑ | 1 | 2,2 | 50 | ΜΟΝ. ΠΟΥ ΠΑΙΧΘ. | 150 | |
| 151 | ΜΠΕΡΜΙΓΧΑΜ | ΓΟΥΕΣΤ ΧΑΜ | 1 | 1,95 | 50 | ΚΕΡΔΟΣ/ΖΗΜΙΑ | 47,5 | |
| 153 | ΟΥΤΡΕΧΤΗ | ΓΚΡΟΝΙΝΓΚΕΝ | 1 | 2 | 50 | ΤΡΕΧΩΝ ΤΑΜΕΙΟ | 4933 | |
| ΤΑ ΧΗΝΑΡΙΑ | ||||||||
| ΚΩΔ. | ΑΓΩΝΑΣ | ΣΗΜ. | ΑΠΟΔ | ΜΟΝ | ΑΡΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ | 5000 | ||
| 152 | ΝΑΠΟΛΙ | ΙΝΤΕΡ | Χ | 3 | 50 | ΜΟΝ. ΠΟΥ ΠΑΙΧΘ. | 100 | |
| 156 | ΙΝΒΕΡΝΕΣ | ΑΜΠΕΡΤΙΝ | Χ | 3,1 | 50 | ΚΕΡΔΟΣ/ΖΗΜΙΑ | 50 | |
| ΤΡΕΧΩΝ ΤΑΜΕΙΟ | 4993 | |||||||
| ΤΟ ΦΑΝΤΑΣΜΑ | ||||||||
| ΚΩΔ. | ΑΓΩΝΑΣ | ΣΗΜ. | ΑΠΟΔ | ΜΟΝ | ΑΡΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ | 5000 | ||
| 157 | ΣΕΛΤΙΚ | ΧΑΡΤΣ | Χ | 3,6 | 50 | ΜΟΝ. ΠΟΥ ΠΑΙΧΘ. | 150 | |
| 165 | ΚΟΡΙΝΘΙΑΝΣ | ΝΤΕΠ. ΤΟΛΙΜΑ | Χ2 | 3,11 | 50 | ΚΕΡΔΟΣ/ΖΗΜΙΑ | 5,5 | |
| 164 | ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ | ΑΛΜΕΡΙΑ | Χ | 5,7 | 50 | ΤΡΕΧΩΝ ΤΑΜΕΙΟ | 4592 | |
| UNDER/OVER | ||||||||
| ΚΩΔ. | ΑΓΩΝΑΣ | ΣΗΜ. | ΑΠΟΔ | ΜΟΝ | ΑΡΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ | 5000 | ||
| 161 | ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ | ΦΟΥΛΑΜ | U | 1,55 | 50 | ΜΟΝ. ΠΟΥ ΠΑΙΧΘ. | 150 | |
| 146 | ΣΕΒΙΛΛΗ | ΡΕΑΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ | Ο | 1,4 | 50 | ΚΕΡΔΟΣ/ΖΗΜΙΑ | 0 | |
| 155 | ΠΟΡΤΟ | ΝΑΣΙΟΝΑΛ ΜΑΔ | Ο | 1,45 | 50 | ΤΡΕΧΩΝ ΤΑΜΕΙΟ | 5209 | |
| ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ | ||||||||
| ΑΡΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ | 25000 | |||||||
| ΔΙΑΦ.ΗΜΕΡΑΣ | 195 | |||||||
| ΤΡΕΧΩΝ ΤΑΜΕΙΟ | 24905 | |||||||
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου