
Παμε με τα σημερινα προγνωστικα της στηλης.
| Ο ΛΟΓΙΚΟΣ | |||||
| ΚΩΔ. | ΑΓΩΝΑΣ | ΣΗΜ | ΑΠΟΔ | ΜΟΝ | |
| Ο ΨΥΧΡΑΙΜΟΣ | |||||
| ΚΩΔ. | ΑΓΩΝΑΣ | ΣΗΜ. | ΑΠΟΔ | ΜΟΝ | |
| 210 | ΚΟΤΜΠΟΥΣ | ΑΑΧΕΝ | 1 | 1,8 | 50 |
| 216 | ΡΕΝΤΙΝΓΚ | ΚΠΡ | 1 | 2,1 | 50 |
| ΤΑ ΧΗΝΑΡΙΑ | |||||
| ΚΩΔ. | ΑΓΩΝΑΣ | ΣΗΜ. | ΑΠΟΔ | ΜΟΝ | |
| 214 | ΓΑΝΔΗ | ΛΙΡΣ | Χ | 4,75 | 50 |
| ΤΟ ΦΑΝΤΑΣΜΑ | |||||
| ΚΩΔ. | ΑΓΩΝΑΣ | ΣΗΜ. | ΑΠΟΔ | ΜΟΝ | |
| 219 | ΧΕΡΕΘ | ΜΠΑΡΤΣΕΡΟΝ Β | 1 | 1,85 | 50 |
| 215 | ΝΤΟΡΤΟΥΜΝΤ | ΣΑΛΚΕ | 2 | 4,75 | 50 |
| UNDER/OVER | |||||
| ΚΩΔ. | ΑΓΩΝΑΣ | ΣΗΜ. | ΑΠΟΔ | ΜΟΝ | |
| 213 | ΜΠΟΥΡΣΑΣΠΟΡ | ΣΙΒΑΣΠΟΡ | U | 1,72 | 50 |
| 217 | ΡΕΤΖΙΝΑ | ΠΑΝΤΟΒΑ | Ο | 2,1 | 50 |
| 220 | ΣΠΟΡΤΙΓΚ ΛΙΣ | ΝΑΒΑΛ | Ο | 1,7 | 50 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου